Swimsuits Size Chart
| Size | UK | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 32-34 | 82 | 66 | 88 | 32.3 | 26.0 | 34.6 |
| S | 8 | 34-36 | 86 | 70 | 92 | 33.9 | 27.6 | 36.2 |
| M | 10 | 38-40 | 90 | 74 | 96 | 35.4 | 29.1 | 37.8 |
| L | 12 | 42 | 95 | 79 | 101 | 37.4 | 31.1 | 39.8 |
| XL | 14 | 44 | 100 | 84 | 106 | 39.4 | 33.1 | 41.7 |
| 2XL | 16 | 46 | 106 | 90 | 112 | 41.7 | 35.4 | 44.1 |
| 3XL | 18 | 48 | 112 | 96 | 118 | 44.1 | 37.8 | 46.5 |
| 4XL | 20 | 50 | 118 | 102 | 124 | 46.5 | 40.2 | 48.8 |
| 5XL | 22 | 52 | 124 | 108 | 130 | 48.8 | 42.5 | 51.2 |
Body measurements. If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.