Sweaters Cardigans Size Chart
| Size | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Bust (in) | Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 90 | 74 | 72 | 35.4 | 29.1 | 28.3 |
| M | 10 | 94 | 78 | 74 | 37.0 | 30.7 | 29.1 |
| L | 12 | 99 | 83 | 76 | 39.0 | 32.7 | 29.9 |
| XL | 14 | 104 | 88 | 78 | 40.9 | 34.6 | 30.7 |
| 2XL | 16 | 110 | 94 | 80 | 43.3 | 37.0 | 31.5 |
| 3XL | 18 | 116 | 100 | 82 | 45.7 | 39.4 | 32.3 |
| 4XL | 20 | 122 | 106 | 84 | 48.0 | 41.7 | 33.1 |
| 5XL | 22 | 128 | 112 | 86 | 50.4 | 44.1 | 33.9 |
Bust and waist are body measurements; length is the garment length. If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.