Skirts Size Chart
| Size | UK | Waist (cm) | Hips (cm) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 66 | 88 | 26.0 | 34.6 |
| S | 8 | 70 | 92 | 27.6 | 36.2 |
| M | 10 | 74 | 96 | 29.1 | 37.8 |
| L | 12 | 79 | 101 | 31.1 | 39.8 |
| XL | 14 | 84 | 106 | 33.1 | 41.7 |
| 2XL | 16 | 90 | 112 | 35.4 | 44.1 |
| 3XL | 18 | 96 | 118 | 37.8 | 46.5 |
| 4XL | 20 | 102 | 124 | 40.2 | 48.8 |
| 5XL | 22 | 108 | 130 | 42.5 | 51.2 |
Body measurements. If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.