Jumpers Size Chart
| Size | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 82 | 66 | 32.3 | 26.0 |
| S | 8 | 86 | 70 | 33.9 | 27.6 |
| M | 10 | 90 | 74 | 35.4 | 29.1 |
| L | 12 | 95 | 79 | 37.4 | 31.1 |
| XL | 14 | 100 | 84 | 39.4 | 33.1 |
| 2XL | 16 | 106 | 90 | 41.7 | 35.4 |
| 3XL | 18 | 112 | 96 | 44.1 | 37.8 |
| 4XL | 20 | 118 | 102 | 46.5 | 40.2 |
| 5XL | 22 | 124 | 108 | 48.8 | 42.5 |
Body measurements. If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.