Blazers Size Chart
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 66 | 61 | 35.5 |
| S | 96 | 67 | 62 | 37 |
| M | 100 | 68 | 63 | 38 |
| L | 106 | 69 | 64 | 39.5 |
| XL | 112 | 70 | 65 | 41 |
| 2XL | 118 | 71 | 66 | 42.5 |
| 3XL | 124 | 72 | 67 | 44 |
| 4XL | 130 | 73 | 68 | 45.5 |
| 5XL | 136 | 74 | 69 | 47 |
Garment measurements (not body measurements). Manual measurement may vary by 1-3 cm.